Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 22:00
Камера сгорания | открытая |
Показатели эффективности | |
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления, 60/80°C), кВт | 25,8/11,2 |
Макс./мин. номинальная теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°C), кВт | 23,7/9,9 |
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС), кВт | 25,8/11,2 |
Макс./мин. номинальная теплопроизводительность (режим ГВС), кВт | 23,7/9,9 |
Эффективность сгорания топлива, % | 93 |
КПД при 100% тепловой мощности (режим отопления, 60/80°C), % | 91,9 |
КПД при минимальной мощности, % | 91,2 |
Класс эффективности сгорания топлива | *** |
Характеристики контура удаления продуктов сгорания/притока воздуха | |
Массовый выход продуктов сгорания, кг/ч | 63,7 |
Температура продуктов сгорания, °C | 118,0 |
Коэффициент избытка воздуха | 72,0 |
Минимальная естественная тяга, Па | 3 |
Напор вентилятора котла, Па | 100 |
Характеристики газовой части | |
Входное номинальное давление газа (метан, G20), мбар | 20 |
Входное номинальное давление газа (бутан, G30), мбар | 30 |
Входное номинальное давление газа (пропан, G31), мбар | 37 |
Минимальная температура хранения и эксплуатации, °C | 5 |
Максимальное потребление газа (режим отопления), м3/ч | 2,73 |
Минимальное потребление газа (режим отопления), м3/ч | 1,16 |
Отопительный контур | |
Макс./мин. температура теплоносителя в подающей линии (высокотемпературный режим), °C | 85/35 |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Давление в воздушной полости расширительного бака, бар | 1 |
Максимальный объем контура отопления (высокотемпературный режим/низкотемпературный режим), л | 175 |
Максимально допустимое давление в отопительном контуре, бар | 3 |
Контур горячего водоснабжения | |
Макс./мин. температура горячей воды, °C | 65/36 |
Производительность по нагреву горячей воды (при ?T=25°C), л/мин | 13,6 |
Производительность по нагреву горячей воды (при ?T=35°C), л/мин | 9,7 |
Класс комфорта (согласно европейским нормативам EN 13203) | *** |
Макс./мин. давление в контуре ГВС, бар | 7/0,2 |
Электрические характеристики | |
Напряжение/частота, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 76 |
Класс электрозащиты, IP | X4D |
Масса и габаритные размеры | |
Масса (без упаковки), кг | 30 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 770x400x315 |
Поделится ссылкой